
الماس همراه اسپادانا
بازرگانی ایران پخش
لیست قیمت گوشی های اپل
تاریخ بروز رسانی :
09/ 11/ 1401
13:00

همکاران گرامی: لیست قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی میباشد؛
لطفا جهت دریافت قیمت نهایی با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.
واحد فروش دفترمرکزی تهران: 02177582263 | 09129611008
واحد فروش دفتر اصفهان: 03131313657 | 09135708200 | 09135708300
لطفا جهت خرید رسمی به لیست سبدهای رسمی مراجعه فرمایید.
همکاران گرامی پنجشنبه ها لیست قیمت سبدهای رسمی اعلام نمی گردد.
سبد های رسمی موبایل
نام تجاری | رم | حافظه | رنگ | قیمت | Apple |
---|---|---|---|---|---|
256G | Space Black(NOT) | 58110 | 14 PRO 256G | ||
256G | Silver(NOT) | 58310 | 14 PRO 256G | ||
256G | Gold(NOT) | 58310 | 14 PRO 256G | ||
256G | Deep Purple(NOT) | 57130 | 14 PRO 256G | ||
512G | Space Black(NOT) | 71050 | 14 PRO 512G | ||
512G | Deep Purple(NOT) | 71540 | 14 PRO 512G | ||
1TB | Deep Purple(NOT) | 78890 | 14 PRO 1TB | ||
256G | Space Black(NOT) | 60960 | 14 PRO MAX 256G | ||
256G | Silver(NOT) | 61250 | 14 PRO MAX 256G | ||
256G | Gold(NOT) | 61250 | 14 PRO MAX 256G | ||
256G | Deep Purple(NOT) | 60270 | 14 PRO MAX 256G | ||
512G | Space Black(NOT) | 72810 | 14 PRO MAX 512G | ||
512G | Silver(NOT) | 75750 | 14 PRO MAX 512G | ||
512G | Gold(NOT) | 74770 | 14 PRO MAX 512G | ||
512G | Deep Purple(NOT) | 72520 | 14 PRO MAX 512G | ||
1TB | Deep Purple(NOT) | 78890 | 14 PRO MAX 1TB | ||
128G | RED(NOT) | 47240 | 13 MINI 128G | ||
128G | GREEN (NOT) | 48220 | 13 MINI 128G | ||
256G | RED (NOT) | 50470 | 13 MINI 256G | ||
512G | BLUE (NOT) | 52920 | 13 MINI 512G | ||
512G | WHITE(NOT) | 52920 | 13 MINI 512G | ||
512G | RED (NOT) | 51940 | 13 MINI 512G | ||
512G | PINK (NOT) | 52920 | 13 MINI 512G | ||
512G | GREEN (NOT) | 52920 | 13 MINI 512G | ||
128G | BLACK (NOT) | 47530 | 13 128G | ||
128G | BLUE (NOT) | 13 128G | |||
128G | WHITE(NOT) | 47530 | 13 128G | ||
128G | PINK (NOT) | 45570 | 13 128G | ||
128G | GREEN (NOT) | 13 128G | |||
256G | BLACK (NOT) | 13 256G | |||
256G | BLUE (NOT) | 13 256G | |||
256G | WHITE (NOT) | 13 256G | |||
256G | PINK (NOT) | 13 256G | |||
256G | GREEN (NOT) | 13 256G | |||
512G | RED (NOT) | 13 512G | |||
512G | GREEN (NOT) | 13 512G | |||
128G | BLACK (NOT) | 76440 | 13 PRO 128G | ||
128G | BLUE (NOT) | 73500 | 13 PRO 128G | ||
128G | SILVER (NOT) | 74480 | 13 PRO 128G | ||
128G | GREEN (NOT) | 73500 | 13 PRO 128G | ||
256G | BLACK (NOT) | 85260 | 13 PRO 256G | ||
256G | BLUE (NOT) | 77420 | 13 PRO 256G | ||
256G | SILVER (NOT) | 79380 | 13 PRO 256G | ||
256G | GOLD (NOT) | 81340 | 13 PRO 256G | ||
256G | GREEN (NOT) | 80360 | 13 PRO 256G | ||
512G | BLUE (ACTIVE) | 77420 | 13 PRO 512G | ||
1 TB | GOLD (NOT) | 84770 | 13 PRO 1 TB | ||
128G | BLACK (NOT) | 82320 | 13 PRO MAX 128G | ||
128G | BLUE (NOT) | 81340 | 13 PRO MAX 128G | ||
128G | SILVER (NOT) | 82320 | 13 PRO MAX 128G | ||
128G | GOLD (NOT) | 82810 | 13 PRO MAX 128G | ||
128G | GREEN (NOT) | 79380 | 13 PRO MAX 128G | ||
128G | BLACK (ACTIVE) | 79870 | 13 PRO MAX 128G | ||
256G | BLACK (NOT) | 95060 | 13 PRO MAX 256G | ||
256G | BLUE (NOT) | 95060 | 13 PRO MAX 256G | ||
256G | SILVER (NOT) | 92120 | 13 PRO MAX 256G | ||
256G | GOLD (NOT) | 92120 | 13 PRO MAX 256G | ||
256G | GREEN (NOT) | 88200 | 13 PRO MAX 256G | ||
256G | SILVER (ACTIVE) | 13 PRO MAX 256G | |||
512G | BLUE (NOT) | 2940 | 13 PRO MAX 512G | ||
512G | GREEN (NOT) | 96040 | 13 PRO MAX 512G | ||
1TB | BLACK (NOT) | 103880 | 13 PRO MAX 1TB | ||
1TB | BLUE (NOT) | 101920 | 13 PRO MAX 1TB | ||
1TB | SILVER (NOT) | 106820 | 13 PRO MAX 1TB | ||
1TB | GOLD (NOT) | 108780 | 13 PRO MAX 1TB | ||
512GB | BLUE | 70070 | 12 PRO MAX 512GB | ||
512GB | SILVER | 69090 | 12 PRO MAX 512GB | ||
512GB | BLACK | 63210 | 12 PRO 512GB | ||
256GB | BLACK | 64190 | 12 PRO 256GB | ||
128GB | BLACK (HN) | 12 128GB | |||
128GB | BLUE (HN) | 12 128GB | |||
128GB | WHITE(HN) | 12 128GB | |||
128GB | BLACK(HN) | 11 128GB | |||
128GB | WHITE (HN) | 11 128GB |
لیست قیمت اپل
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.