
الماس همراه اسپادانا
بازرگانی ایران پخش
لیست سبد های رسمی
تاریخ بروز رسانی :
10/ 11/ 1401
14:00



همکاران گرامی، لیست قیمت های شرکت الماس همراه اسپادانا فقط به صورت رسمی می باشد.
لطفا در صورت خرید غیر رسمی با واحد فروش اصفهان (بازرگانی ایران پخش) تماس حاصل فرمایید.
واحد فروش (دفتر تهران) : 02177582263 _ 09129611008
واحد فروش (دفتر اصفهان) : 03131313657 _ 09135708200
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید
شماره حساب ملت 9284122665
شماره کارت ملت 6104337811335916
شماره شبا ملت IR280120000000009284122665
سبد رسمی 1
همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد
لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263
-09129611008
جمع کل (ریال) | تعداد در سبد | قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد | نام کالا |
---|---|---|---|
57,600,000 | 2 | 28800000 | a03core 32g |
53,500,000 | 1 | 53500000 | a13 128g |
694,800,000 | 4 | 173700000 | s21 fe 256g 5g |
403,200,000 | 7 | 57600000 | a23 64g |
254,400,000 | 4 | 63600000 | a23 128g r4 |
456,400,000 | 4 | 114100000 | a53 128g 5g |
484,800,000 | 4 | 121200000 | a53 256g 5g |
118,400,000 | 4 | 29600000 | a04 32g |
644,400,000 | 4 | 161100000 | s21 fe 128g 5g |
114,000,000 | 3 | 38000000 | a04s 32g |
125,700,000 | 3 | 41900000 | a04s 64g |
717,000,000 | 5 | 143400000 | a73 256g 5g |
393,900,000 | 3 | 131300000 | a73 128g 5g |
287,850,000 | 3 | 95950000 | a33 128g r8 |
242,500,000 | 5 | 48500000 | a13 64g |
535,200,000 | 1 | 535200000 | s22 ultra 512g 5g |
439,300,000 | 1 | 439300000 | s22 ultra 256g 5g |
277,400,000 | 1 | 277400000 | tab s8 128g 5g |
300,450,000 | 1 | 300450000 | tab s8 plus 128g 5g |
226,750,000 | 5 | 45350000 | tab a8 32g |
191,000,000 | 2 | 95500000 | tab s6 lite 64g |
201,750,000 | 3 | 67250000 | tab a8 32g |
780,300,000 | 2 | 390150000 | tab s8 ultra 256g 5g |
406,500,000 | 5 | 81300000 | tab a8 64g |
396,000,000 | 8 | 49500000 | tab a7 lite 32g |
8,803,100,000 | 85 |
هدایا این سبد
- A01CORE 16G
سبد رسمی 2
فروخته شد
همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد
لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263
-09129611008
هدایا این سبد
جمع کل (ریال) | تعداد در سبد | قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد | نام کالا |
---|---|---|---|
57,600,000 | 2 | 28800000 | a03core 32g |
53,500,000 | 1 | 53500000 | a13 128g |
694,800,000 | 4 | 173700000 | s21 fe 256g 5g |
403,200,000 | 7 | 57600000 | a23 64g |
127,200,000 | 2 | 63600000 | a23 128g r4 |
228,200,000 | 2 | 114100000 | a53 128g 5g |
242,400,000 | 2 | 121200000 | a53 256g 5g |
59,200,000 | 2 | 29600000 | a04 32g |
322,200,000 | 2 | 161100000 | s21 fe 128g 5g |
76,000,000 | 2 | 38000000 | a04s 32g |
83,800,000 | 2 | 41900000 | a04s 64g |
717,000,000 | 5 | 143400000 | a73 256g 5g |
393,900,000 | 3 | 131300000 | a73 128g 5g |
287,850,000 | 3 | 95950000 | a33 128g r8 |
242,500,000 | 5 | 48500000 | a13 64g |
535,200,000 | 1 | 535200000 | s22 ultra 512g 5g |
439,300,000 | 1 | 439300000 | s22 ultra 256g 5g |
277,400,000 | 1 | 277400000 | tab s8 128g 5g |
300,450,000 | 1 | 300450000 | tab s8 plus 128g 5g |
226,750,000 | 5 | 45350000 | tab a8 32g |
191,000,000 | 2 | 95500000 | tab s6 lite 64g |
201,750,000 | 3 | 67250000 | tab a8 32g |
780,300,000 | 2 | 390150000 | tab s8 ultra 256g 5g |
406,500,000 | 5 | 81300000 | tab a8 64g |
396,000,000 | 8 | 49500000 | tab a7 lite 32g |
7,744,000,000 | 73 |
- N3310
سبد رسمی 3
همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد
لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263
-09129611008
فروخته شد
جمع کل (ریال) | تعداد در سبد | قیمت بعد از ارزش افزوده | نام کالا |
---|---|---|---|
57,600,000 | 2 | 28800000 | a03core 32g |
53,500,000 | 1 | 53500000 | a13 128g |
694,800,000 | 4 | 173700000 | s21 fe 256g 5g |
403,200,000 | 7 | 57600000 | a23 64g |
127,200,000 | 2 | 63600000 | a23 128g r4 |
228,200,000 | 2 | 114100000 | a53 128g 5g |
242,400,000 | 2 | 121200000 | a53 256g 5g |
59,200,000 | 2 | 29600000 | a04 32g |
322,200,000 | 2 | 161100000 | s21 fe 128g 5g |
76,000,000 | 2 | 38000000 | a04s 32g |
83,800,000 | 2 | 41900000 | a04s 64g |
286,800,000 | 2 | 143400000 | a73 256g 5g |
262,600,000 | 2 | 131300000 | a73 128g 5g |
191,900,000 | 2 | 95950000 | a33 128g r8 |
242,500,000 | 5 | 48500000 | a13 64g |
535,200,000 | 1 | 535200000 | s22 ultra 512g 5g |
439,300,000 | 1 | 439300000 | s22 ultra 256g 5g |
277,400,000 | 1 | 277400000 | tab s8 128g 5g |
300,450,000 | 1 | 300450000 | tab s8 plus 128g 5g |
226,750,000 | 5 | 45350000 | tab a8 32g |
191,000,000 | 2 | 95500000 | tab s6 lite 64g |
134,500,000 | 2 | 67250000 | tab a8 32g |
780,300,000 | 2 | 390150000 | tab s8 ultra 256g 5g |
162,600,000 | 2 | 81300000 | tab a8 64g |
396,000,000 | 8 | 49500000 | tab a7 lite 32g |
6,775,400,000 | 64 |
هدایا این سبد
- N 105 2015
سبد رسمی 4
فروخته شد
همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد
لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263
-09129611008
جمع کل (ریال) | تعداد در سبد | قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد | نام کالا |
---|---|---|---|
57,600,000 | 2 | 28800000 | a03core 32g |
53,500,000 | 1 | 53500000 | a13 128g |
694,800,000 | 4 | 173700000 | s21 fe 256g 5g |
403,200,000 | 7 | 57600000 | a23 64g |
63,600,000 | 1 | 63600000 | a23 128g r4 |
114,100,000 | 1 | 114100000 | a53 128g 5g |
121,200,000 | 1 | 121200000 | a53 256g 5g |
29,600,000 | 1 | 29600000 | a04 32g |
161,100,000 | 1 | 161100000 | s21 fe 128g 5g |
38,000,000 | 1 | 38000000 | a04s 32g |
41,900,000 | 1 | 41900000 | a04s 64g |
143,400,000 | 1 | 143400000 | a73 256g 5g |
131,300,000 | 1 | 131300000 | a73 128g 5g |
95,950,000 | 1 | 95950000 | a33 128g r8 |
242,500,000 | 5 | 48500000 | a13 64g |
535,200,000 | 1 | 535200000 | s22 ultra 512g 5g |
439,300,000 | 1 | 439300000 | s22 ultra 256g 5g |
277,400,000 | 1 | 277400000 | tab s8 128g 5g |
300,450,000 | 1 | 300450000 | tab s8 plus 128g 5g |
226,750,000 | 5 | 45350000 | tab a8 32g |
191,000,000 | 2 | 95500000 | tab s6 lite 64g |
134,500,000 | 2 | 67250000 | tab a8 32g |
780,300,000 | 2 | 390150000 | tab s8 ultra 256g 5g |
162,600,000 | 2 | 81300000 | tab a8 64g |
396,000,000 | 8 | 49500000 | tab a7 lite 32g |
5,835,250,000 | 54 |
هدایا این سبد
- گوشی نوکیا N105
سبد رسمی 5
همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد
لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263
-09129611008
جمع کل(ریال) | تعداد در سبد | قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد | نام کالا |
---|---|---|---|
57,600,000 | 2 | 28800000 | a03core 32g |
53,500,000 | 1 | 53500000 | a13 128g |
694,800,000 | 4 | 173700000 | s21 fe 256g 5g |
230,400,000 | 4 | 57600000 | a23 64g |
63,600,000 | 1 | 63600000 | a23 128g r4 |
114,100,000 | 1 | 114100000 | a53 128g 5g |
121,200,000 | 1 | 121200000 | a53 256g 5g |
29,600,000 | 1 | 29600000 | a04 32g |
161,100,000 | 1 | 161100000 | s21 fe 128g 5g |
38,000,000 | 1 | 38000000 | a04s 32g |
41,900,000 | 1 | 41900000 | a04s 64g |
143,400,000 | 1 | 143400000 | a73 256g 5g |
131,300,000 | 1 | 131300000 | a73 128g 5g |
95,950,000 | 1 | 95950000 | a33 128g r8 |
97,000,000 | 2 | 48500000 | a13 64g |
535,200,000 | 1 | 535200000 | s22 ultra 512g 5g |
439,300,000 | 1 | 439300000 | s22 ultra 256g 5g |
277,400,000 | 1 | 277400000 | tab s8 128g 5g |
300,450,000 | 1 | 300450000 | tab s8 plus 128g 5g |
45,350,000 | 1 | 45350000 | tab a8 32g |
95,500,000 | 1 | 95500000 | tab s6 lite 64g |
67,250,000 | 1 | 67250000 | tab a8 32g |
390,150,000 | 1 | 390150000 | tab s8 ultra 256g 5g |
81,300,000 | 1 | 81300000 | tab a8 64g |
99,000,000 | 2 | 49500000 | tab a7 lite 32g |
4,404,350,000 | 34 |
هدایا این سبد
- گوشی OROD 5310
سبد رسمی 6
همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد
لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263
-09129611008
فروخته شد
جمع کل(ریال) | قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد | تعداد در سبد | نام کالا |
---|---|---|---|
28,800,000 | 28800000 | 1 | a03core 32g |
53,500,000 | 53500000 | 1 | a13 128g |
173,700,000 | 173700000 | 1 | s21 fe 256g 5g |
57,600,000 | 57600000 | 1 | a23 64g |
114,100,000 | 114100000 | 1 | a53 128g 5g |
121,200,000 | 121200000 | 1 | a53 256g 5g |
38,400,000 | 38400000 | 1 | a03s 32g |
161,100,000 | 161100000 | 1 | s21 fe 128g 5g |
35,850,000 | 35850000 | 1 | a03 64g |
88,900,000 | 88900000 | 1 | a33 128g r6 |
143,400,000 | 143400000 | 1 | a73 256g 5g |
131,300,000 | 131300000 | 1 | a73 128g 5g |
95,950,000 | 95950000 | 1 | a33 128g r8 |
75,750,000 | 75750000 | 1 | a32 128g |
48,500,000 | 48500000 | 1 | a13 64g |
535,200,000 | 535200000 | 1 | s22 ultra 512g 5g |
434,200,000 | 434200000 | 1 | s22 ultra 256g 5g |
277,400,000 | 277400000 | 1 | tab s8 128g 5g |
300,450,000 | 300450000 | 1 | tab s8 128g 5g |
45,350,000 | 45350000 | 1 | tab a8 32g |
95,500,000 | 95500000 | 1 | tab s6 lite 64g |
67,250,000 | 67250000 | 1 | tab a8 32g |
390,150,000 | 390150000 | 1 | tab s8 ultra 256g 5g |
81,300,000 | 81300000 | 1 | tab a8 64g |
49,500,000 | 49500000 | 1 | tab a7 lite 32g |
3,644,350,000 | 25 |
هدایا این سبد
- گوشی 3310
جدول با آی دی فراهم شده یافت نشد!